TRUCK TYRE

RT907

◇.USED IN ALL WHEEL POSITION OF COACH AND VAN ◇.GOOD GROUND GRASPING CAPACITY AND SIDESLIP RESISTANCE. LOW SHOCK WHEN RUNNING ◇.BOTH SUITABLE FOR ROUGH ROAD AND HIGHWAY

Description

SIZE STANDARD RIM PLY RATING LOAD INDEX SINGLE / DUAL SPEED RATE TREAD DEPTH (mm) MAX LOAD(kg) PRESSURE(kpa)
7.50R16LT 6.00G 14PR 122/118 K 12 1500/1320 770
8.25R16LT 6.50H 16PR 128/124 K 13 1800/1600 770
10.00R20 7.50 18PR 149/146 K 16 3250/3000 930
11.00R20 8.00 18PR 152/149 K 16.5 3550/3250 930
12.00R20 8.50 18PR 154/151 K 17.5 3750/3450 830
8.50 20PR 156/153 K 17.5 4000/3650 900
12.00R24 8.50 20PR 160/157 K 16 4500/4125 900

Feedback