TRUCK TYRE

RT908

◇.WITH PERFECT DRIVING PERFORMANCE, USED FOR DRIVING WHEEL ◇.GOOD GROUND GRASPING CAPABILITY, EXCELLENT PERFORMANCE ◇.SUITABLE FOR ROUGH ROAD AND MINING ROAD CONDITION

Description

SIZE STANDARD RIM PLY RATING LOAD INDEX SINGLE / DUAL SPEED RATE TREAD DEPTH (mm) MAX LOAD(kg) PRESSURE(kpa)
7.50R16LT 6.00H 14PR 122/118 K 15 1500/1320 770
8.25R16LT 6.50H 16PR 128/124 K 16.5 1800/1600 770
8.25R20 6.50 16PR 139/137 K 16.5 2430/2300 930
9.00R20 7.00 16PR 152/149 K 16.5 2800/2650 900
10.00R20 7.50 18PR 149/146 K 18.5 3250/3000 930
11.00R20 8.00 18PR 152/149 K 19.5 3550/3250 930
12.00R20 8.50 18PR 154/151 K 20.5 3750/3450 830
8.50 20PR 156/153 K 20.5 4000/3650 900

Feedback