TRUCK TYRE

RT917

◇.STURDY TREAD PATTERN,SUITABLE FOR BAD ROAD CONDITION ◇.SUPPLY EXCELLENT TRACTION AND DRIVING POWER ◇.ULTRA-DEEP TREAD DEPTH IMPROVE 50% SERVICE LIFE ◇.OPEN TIRE SHOULDER DESIGN, GOOD HEAT DISPERSION AND SELF-CLEANING ◇.GOOD DURABILITY;, ANTI-FATIGUE PROPERTIES

Description

SIZE STANDARD RIM PLY RATING LOAD INDEX SINGLE / DUAL SPEED RATE TREAD DEPTH (mm) MAX LOAD(kg) PRESSURE(kpa)
11R22.5 8.25  18PR 151/148 K 20.5 3450/3150 930
12R22.5 9.00  18PR 152/149 K 20.5 3550/3250 930
13R22.5 9.75  18PR 154/151 K 20.5 3750/3450 830
295/80R22.5 9.00  18PR 152/149 K 20.5 3550/3250 900
315/80R22.5 9.00  20PR 157/154 K 20.5 4125/3750 900
275/70R22.5 8.25  16PR 148/145 M 20.5 3150/2900 900

Feedback